¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â
º»¹®¹Ù·Î°¡±â
ǪÅ͹ٷΰ¡±â

°øÁö»çÇ×

Á¶È¸¼ö 234
Á¦ ¸ñ [KPGA]ÄÚ¿À·Õ Á¦60ȸ Çѱ¹¿ÀÇ ÃÖÁ¾¶ó¿îµå ÆÀÈÞ¼À ¼±¼ö Ãâ¹ß½Ã°£Ç¥
µî·ÏÀÏ 2017-06-04
1st TEE (OUT COURSE) - ¿ÀÀü
PLAYER SCR PLAYER SCR PLAYER SCR
1 08:10 Junseok LEE 216 ÀÌ»óÈñ 216
2 08:21 ¹ÚÈ¿¿ø 216 ¸¶°ü¿ì 216
3 08:32 ¹ÚÀÏȯ 215 À±Á¤È£ 215 ±èµ¿Àº/A 216
4 08:43 ±è¿ìÂù 215 ÃÖÀÌ»è 215 Lincoln TIGHE 215
5 08:54 À̵¿¹Î 215 ¸Íµ¿¼· 215 Poom SAKSANSIN 215
6 09:05 Kevin NA 214 º¯ÁøÀç 214 °­Áö¸¸ 214
7 09:16 ÃÖÁøÈ£ 213 Á¤ÁöÈ£ 213 ±èÅ¿ì 1468 214
8 09:27 ÃÖ°í¿õ 212 ¹Ú¼ººó 212 ±è¿ìÇö 212
9 09:38 ¹éÁÖ¿± 211 Àü°¡¶÷ 211 ÀÌÁöÈÆ 730 211
10 09:49 ±è¼ºÀ± 209 ±èÅÂÈÆ 210 ±è½ÂÇõ 210
11 10:00 ±èÁؼº 208 °­°æ³² 209 ÇãÀÎȸ 209
12 10:11 À¯¼Û±Ô 208 Á¶º´¹Î 208 ±èµ¿¹Î/A 208
13 10:22 ÃÖ¹Îö 207 ¹Ú»óÇö 208 Á¤Âù¹Î/A 208
14 10:33 ±è±âȯ 205 ¹ÚÀ뱂 207 ÀåÀ̱٠207
TEAM TIME 10th TEE (IN COURSE) - ¿ÀÀü
PLAYER SCR PLAYER SCR PLAYER SCR
15 08:10 ÁÖÈïö 217 Steven JEFFRESS 217 Á¤´ë¾ï 217
16 08:21 ÇÑâ¿ø 217 ȲÀÎÃá 217 Gunn CHAROENKUL 217
17 08:32 Á¶¶ôÇö 217 ±èÀçÈ£ 218 ÇÑ¹Î±Ô 218
18 08:43 ¼­Çü¼® 218 Namchok TANTIPOKHAKUL 218 ȲÀç¹Î 471 218
19 08:54 °­»óÀ± 218 È«¼ø»ó 218 Danthai BOONMA 218
20 09:05 ¹Ú¹èÁ¾ 218 ±èº´ÁØ 219 ±èµµÈÆ 753 219
21 09:16 Gareth PADDISON 219 ÀÌâ¿ì 219 Blake SNYDER 219
22 09:27 Ryan CARTER 220 ±è¿µ¼ö 220 Maxwell McCARDLE 220
23 09:38 Tim HART 220 Martin KIM 220 ±èÅÂÈ£/A 221
24 09:49 Á¶¼º¹Î 221 ÇöÁ¤Çù 221 ¹ÚµæÈñ 221
25 10:00 ¹ÚÀåÈ£ 221 Cameron JOHN 221 Mark BROWN 222
26 10:11 Changkyu HONG 223 Nirun SAE-UENG 224 John KELLY 224
27 10:22 ±è°ÇÇÏ 225 ÀÌÀçÁø 226 ¹ÚÁؼ· 228

÷ºÎÆÄÀÏ